Uzņemšanas komisijas lēmums (joma "Uzņēmējdarbības pamati")Tematiskā grupa: Skolas jaunumiPublicēts: 25. jūnijs 2020
|
25 jun 2020 |
Npk | Iestājpārbaudījuma kods | Rezultāts | Uzņemšanas komisijas lēmums |
---|---|---|---|
1 | 106-1535 | 88.89% | Ieteikts uzņemšanai šajā jomā |
2 | 107-1582 | 87.78% | Ieteikts uzņemšanai šajā jomā |
3 | 106-1550 | 87.78% | Ieteikts uzņemšanai šajā jomā |
4 | 114-2542 | 86.67% | Ieteikts uzņemšanai šajā jomā |
5 | 107-1606 | 82.22% | Ieteikts uzņemšanai šajā jomā |
6 | 113-2447 | 81.11% | Ieteikts uzņemšanai šajā jomā |
7 | 120-3369 | 78.89% | Ieteikts uzņemšanai šajā jomā |
8 | 106-1530 | 78.89% | Ieteikts uzņemšanai šajā jomā |
9 | 105-1458 | 75.56% | Ieteikts uzņemšanai šajā jomā |
10 | 113-2382 | 72.22% | Ieteikts uzņemšanai šajā jomā |
11 | 106-1493 | 70.00% | Ieteikts uzņemšanai šajā jomā |
12 | 107-1629 | 68.89% | Ieteikts uzņemšanai šajā jomā |
13 | 107-1621 | 63.33% | Ieteikts uzņemšanai šajā jomā |
14 | 104-1379 | 60.00% | Ieteikts uzņemšanai šajā jomā |
Npk | Iestājpārbaudījuma kods | Rezultāts | Uzņemšanas komisijas lēmums |
---|---|---|---|
1 | 117-2840 | 57.78% | Pretendents šajā jomā |
2 | 107-1619 | 55.56% | Pretendents šajā jomā |
3 | 107-1603 | 54.44% | Pretendents šajā jomā |
4 | 106-1526 | 53.33% | Pretendents šajā jomā |
5 | 107-1650 | 50.00% | Pretendents šajā jomā |
105-1440 | 48.89% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē | |
107-1642 | 42.22% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē | |
107-1586 | 37.78% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
10.klasē uzņemto izglītojamo dokumentu pieņemšana notiks 26.06.2020, 29.06.2020, 30.06.2020 no 9:00 līdz 16:00 206. kabinetā pie lietvedes. Direktors izdod rīkojumu par uzņemšanu tikai pēc tam, kad iesniegti visi dokumenti.
Izglītojamajā vēcāki vai pilnvarotās personas iesniedz:
Ja likumiskais pārstāvis līdz 30.jūnijam skolai nav iesniedzis iesniegumu un nepieciešamos dokumentus par uzņemšanu 10.klasē, piedāvājums tiek anulēts.
Telefons uzziņām: 67281662 (V.Ļitvinskis, direktora vietnieks)