Uzņemšana 10. klasē. Uzņemšanas komisijas lēmumsTematiskā grupa: Skolas jaunumiPublicēts: 17. jūnijs 2021
|
17 jun 2021 |
Npk | Iestājpārbaudījuma kods | Rezultāts | Uzņemšanas komisijas lēmums |
---|---|---|---|
1 | 117-2055 | 97.93% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Uzņēmējdarbības pamati" |
2 | 117-2029 | 96.55% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Dabaszinātnes" |
3 | 117-2044 | 95.86% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Uzņēmējdarbības pamati" |
4 | 117-1994 | 95.86% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Uzņēmējdarbības pamati" |
5 | 117-2052 | 93.10% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Matemātika, dabaszinātnes un tehnoloģijas" |
6 | 117-2061 | 91.72% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Uzņēmējdarbības pamati" |
7 | 117-2056 | 89.66% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Dabaszinātnes" |
8 | 117-2051 | 89.66% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Matemātika, dabaszinātnes un tehnoloģijas" |
9 | 117-2049 | 88.97% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Uzņēmējdarbības pamati" |
10 | 117-1995 | 88.28% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Uzņēmējdarbības pamati" |
11 | 117-2054 | 87.59% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Dabaszinātnes" |
12 | 117-2023 | 87.59% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Dabaszinātnes" |
13 | 117-2007 | 87.59% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Dabaszinātnes" |
14 | 117-2042 | 86.21% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Dabaszinātnes" |
15 | 129-3059 | 85.52% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Uzņēmējdarbības pamati" |
16 | 117-2016 | 85.52% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Dabaszinātnes" |
17 | 130-3114 | 85.52% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Uzņēmējdarbības pamati" |
18 | 117-2001 | 84.83% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Matemātika, dabaszinātnes un tehnoloģijas" |
19 | 117-2046 | 84.83% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Uzņēmējdarbības pamati" |
20 | 117-2045 | 84.14% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Uzņēmējdarbības pamati" |
21 | 117-2026 | 83.45% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Uzņēmējdarbības pamati" |
22 | 126-2855 | 82.76% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Uzņēmējdarbības pamati" |
23 | 114-1792 | 82.76% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Matemātika, dabaszinātnes un tehnoloģijas" |
24 | 117-2030 | 82.76% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Uzņēmējdarbības pamati" |
25 | 117-2036 | 81.38% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Dabaszinātnes" |
26 | 117-2066 | 80.69% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Uzņēmējdarbības pamati" |
27 | 107-1359 | 80.69% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Dabaszinātnes" |
28 | 116-1938 | 80.69% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Dabaszinātnes" |
29 | 117-2018 | 80.00% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Matemātika, dabaszinātnes un tehnoloģijas" |
30 | 117-2020 | 80.00% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Uzņēmējdarbības pamati" |
31 | 117-2025 | 80.00% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Humanitārās zinātnes un kultūra" |
32 | 129-3057 | 77.93% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Humanitārās zinātnes un kultūra" |
33 | 117-2059 | 77.93% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Dabaszinātnes" |
34 | 115-1895 | 77.93% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Dabaszinātnes" |
35 | 153-5698 | 77.93% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Matemātika, dabaszinātnes un tehnoloģijas" |
36 | 135-3445 | 76.55% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Matemātika, dabaszinātnes un tehnoloģijas" |
37 | 115-1844 | 75.17% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Dabaszinātnes" |
38 | 101-1006 | 75.17% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Matemātika, dabaszinātnes un tehnoloģijas" |
39 | 117-2027 | 75.17% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Humanitārās zinātnes un kultūra" |
40 | 117-2010 | 75.17% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Matemātika, dabaszinātnes un tehnoloģijas" |
41 | 108-1406 | 74.48% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Dabaszinātnes" |
42 | 101-1009 | 74.48% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Humanitārās zinātnes un kultūra" |
43 | 130-3122 | 73.79% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Matemātika, dabaszinātnes un tehnoloģijas" |
44 | 107-1332 | 73.79% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Dabaszinātnes" |
45 | 145-4477 | 73.10% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Matemātika, dabaszinātnes un tehnoloģijas" |
46 | 117-2038 | 73.10% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Humanitārās zinātnes un kultūra" |
47 | 117-2060 | 73.10% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Dabaszinātnes" |
48 | 117-2012 | 72.41% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Humanitārās zinātnes un kultūra" |
49 | 117-2004 | 72.41% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Dabaszinātnes" |
50 | 117-2002 | 71.72% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Humanitārās zinātnes un kultūra" |
51 | 117-2041 | 71.72% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Humanitārās zinātnes un kultūra" |
52 | 149-5295 | 71.03% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Matemātika, dabaszinātnes un tehnoloģijas" |
53 | 123-2482 | 71.03% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Humanitārās zinātnes un kultūra" |
54 | 108-1430 | 70.34% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Matemātika, dabaszinātnes un tehnoloģijas" |
55 | 112-1641 | 69.66% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Humanitārās zinātnes un kultūra" |
56 | 116-1973 | 68.28% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Matemātika, dabaszinātnes un tehnoloģijas" |
57 | 116-1952 | 67.59% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Matemātika, dabaszinātnes un tehnoloģijas" |
58 | 117-2050 | 66.90% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Humanitārās zinātnes un kultūra" |
59 | 116-1944 | 66.90% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Matemātika, dabaszinātnes un tehnoloģijas" |
60 | 117-2037 | 65.52% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Humanitārās zinātnes un kultūra" |
61 | 103-1118 | 65.52% | Ieteikts uzņemšanai jomā "Matemātika, dabaszinātnes un tehnoloģijas" |
62 | 112-1698 | 64.83% | Pretendents |
63 | 117-2058 | 63.45% | Pretendents |
64 | 117-2003 | 63.45% | Pretendents |
65 | 130-3141 | 63.45% | Pretendents |
66 | 108-1414 | 62.76% | Pretendents |
67 | 117-2009 | 62.76% | Pretendents |
68 | 117-2000 | 62.76% | Pretendents |
69 | 117-2035 | 62.07% | Pretendents |
70 | 129-3047 | 62.07% | Pretendents |
71 | 117-2053 | 61.38% | Pretendents |
72 | 123-2500 | 61.38% | Pretendents |
73 | 120-2233 | 61.38% | Pretendents |
74 | 127-2880 | 60.69% | Pretendents |
75 | 117-1999 | 60.00% | Pretendents |
76 | 127-2895 | 59.31% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
77 | 139-3942 | 59.31% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
78 | 108-1428 | 59.31% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
79 | 117-2014 | 58.62% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
80 | 117-2013 | 58.62% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
81 | 108-1398 | 57.93% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
82 | 146-4501 | 57.24% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
83 | 153-5692 | 55.86% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
84 | 130-3123 | 55.17% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
85 | 112-1673 | 55.17% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
86 | 130-3116 | 55.17% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
87 | 139-3899 | 54.48% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
88 | 149-5353 | 54.48% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
89 | 117-2015 | 53.79% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
90 | 107-1340 | 53.79% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
91 | 149-5294 | 53.79% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
92 | 117-2033 | 53.10% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
93 | 117-2063 | 52.41% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
94 | 125-2756 | 51.72% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
95 | 151-5436 | 51.03% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
96 | 117-1997 | 51.03% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
97 | 117-1996 | 51.03% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
98 | 107-1317 | 50.34% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
99 | 115-1882 | 50.34% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
100 | 151-5509 | 49.66% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
101 | 126-2826 | 49.66% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
102 | 117-2043 | 48.97% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
103 | 117-2057 | 48.97% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
104 | 135-3438 | 47.59% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
105 | 108-1413 | 46.90% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
106 | 117-2047 | 46.21% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
107 | 149-5305 | 44.83% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
108 | 150-5378 | 44.83% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
109 | 103-1123 | 44.14% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
110 | 130-3157 | 44.14% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
111 | 117-2019 | 43.45% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
112 | 117-2017 | 42.76% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
113 | 112-1688 | 42.76% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
114 | 143-4201 | 41.38% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
115 | 117-2024 | 40.69% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
116 | 149-5315 | 40.00% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
117 | 117-2067 | 39.31% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
118 | 149-5311 | 38.62% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
119 | 117-2065 | 38.62% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
120 | 129-3046 | 38.62% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
121 | 149-5334 | 38.62% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
122 | 117-2022 | 37.24% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
123 | 154-5754 | 37.24% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
124 | 117-2034 | 37.24% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
125 | 117-2032 | 34.48% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
126 | 108-1451 | 32.41% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
127 | 141-4106 | 31.72% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
128 | 128-2945 | 31.03% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
129 | 117-2008 | 31.03% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
130 | 117-2031 | 29.66% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
131 | 149-5338 | 28.97% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
132 | 103-1127 | 26.90% | Atteikts uzņemšanai 10. klasē |
1. Ja līdz 22.06.2021. no pretendenta likumiskā pārstāvja netiks saņemts apstiprinājums par iestāšanos Rīgas 40. vidusskolā (personīgi, telefoniski pa tālruni 67281662 vai pa e-pastu r40vs@riga.lv), piedāvājums tiek anulēts.
2. 10. klasē uzņemtie izglītojamie, kuri nemācījās Rīgas 40. vidusskolā nodod medkarti 206. kabinetā (Tērbatas iela 15/17, darba laiks no 9.00 līdz 16.00).
3. Pretendenti tiek aicināti, ja būs saņemti atteikumi no uzaicinātajiem izglītojamiem.